สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2563 2564 2565 ไตรมาสที่ 3/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,810.85 5,089.88 7,203.37 8,452.87
หนี้สินรวม 1,664.28 1,631.89 3,361.56 4,367.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,130.42 2,586.98 2,948.99 3,153.15
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 352.80 480.98 533.20 557.45
รายได้รวม 520.38 805.79 1,057.11 807.05
กำไรสุทธิ 155.35 219.00 251.20 195.63
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.22 0.24 251.20 0.71
อัตราส่วนทางการเงืนที่สำคัญ
ROA(%) 10.70 9.63 8.29 8.49
ROE(%) 14.67 11.78 9.08 10.61
อัตรากำไรสุทธิ(%) 29.75 27.56 25.96 27.39